2009年农学院的纵向科研项目

 

序号 课题编号(财务编号) 课题名称 起止年限 课题成员 项目经费 计划来源
1 30070566(9LA107) 精氨酸营养调控妊娠早期胎猪成活和生长发育的机制研究 2009-2012 李玉保 4 国家自然科学基金
2 (9LB104) 聊麦19超高产、优质、高效、环保配套栽培技术研究与开发 2009-2011 杨万立 3 山东省科技攻关计划
3 2009BSB01454 (9LB204) 轮枝镰孢FUS3/KSS1类蛋白激酶基因fvk1调控致病性的分子机理研究 2009-2011 赵培宝 任爱芝 王桂清 杜学林邢光耀 张军华 曹兴 5 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金
4 ZR2009DM0189LB301 表达犬瘟热病毒细胞受体信号淋巴细胞激活因子细胞系的建立 2009-2011 苏建青褚秀玲张吉清马秀亮江成 6 山东省自然科学基金
5 2009ZRB01750 (9LB305) 光周期在黄瓜育苗中的应用研究 2009-2011 李海云张复君吕福堂齐辉任秋萍赵燕王巨媛马海元 2.5 山东省自然科学基金
6 J09LC17(9LC104) 食用植物油防治植物病虫害的开发和应用研究 2009-2011 任爱芝 4 山东省教育厅科技计划
7 J09LC70(9LC111) 基础代谢的可塑性及生理机制的研究 2009-2011 孟喜龙等 0 山东省教育厅科技计划
8 (9LC115) 细辛精油杀虫抑菌方式及作用机理研究 2009-2011 王桂清 2 辽宁植物资源保护与利用实验室课题
9 (9LC116) 山东Agrium肥效效应实验研究 2009-2011 司东霞 5 中国农业大学合作项目
10 (9LD102) 低温气流膨化生果蔬脆片技术与应用 2009-2010 戴桂芝 1 山东百果庄园横向课题
11 X09017 不同处理方式对北方花木扦插效果的影响 2010-2012 任秋萍,于守超、张敏、蔡连捷、高祥斌、刘焕红 0.3 聊城大学科技技术项目
12 X09018 规模化猪场主要疫病免疫和控制技术的研究 2010-2012 裴兰英,李玉保,刘文强,刘桂芹,楮秀玲,路建彪 0.3 聊城大学科技技术项目
13 X09019 一次性施药防治麦田阔叶杂草、野燕麦和纹枯病最佳药剂配方的筛选 2010-2012 邢光耀、杜学林,戴明勋,赵培宝,马广民,张杰昌 0.3 聊城大学科技技术项目
14 X09020 利用热重-质谱联用技术研究万寿菊黄色素热分解特性及其产物 2010-2012 陈利梅,曾庆华,李燕 0.3 聊城大学科技技术项目
15 X09044 聊城市滨水景观的评价与研究 2010-2012 于守超,张秀省,赵红霞,翟付顺,张演义,孙宪磊 0.5 聊城大学科技技术项目

通信地址:山东省聊城市湖南路1号
邮政编码:252059 联系电话:0635-8239936
© 2022 版权所有 :beat·365(中国)在线体育-官方网站