2012年农学院的纵向科研项目

序号 课题编号(财务编号) 课题名称 起止年限 课题成员 项目经费 计划来源
1 J12LF11 鲁西北滨水绿地植物群落生态构建与景观质量评价(6万) 2012-2015 高祥斌 6 山东省教育厅科技计划
2 ZR2012CL16 马铃薯青枯病菌突变体文库构建及致病相关基因的克隆 2013-2015 吕山花 0 山东省自然科学基金
3 ZR2012CL17 辽细辛精油抑菌有效成分分析及结构与活性关系研究 2013-2015 王桂清 0 山东省自然科学基金
4 31271751/C130404 大豆无根瘤突变基因GmNN1的精细定位与图位克隆 2013-2015 吕山花 74 国家自然科学基金
5 31270458/C030302 黑线仓鼠应对温度变化的能量学策略及内温性体温调节机理 2013-2016 赵志军 81 国家自然科学基金
6 31201778/C170102 Lin28、Lin28B在山羊初情期启动中的作用和机制 2013-2015 曹贵玲 24 国家自然科学基金
7 2012GA740083 观赏树木新品种–聊红槐规模化繁育及推广项目 2013-2015 农学院,山东万路达园林科技有限公司 国家星火计划
8 2012AA052103 浒苔等大型海洋藻类C3、C4代谢途径类型及胁迫条件下转化规律 2013-2015 张演义,于守超,吕福堂,任秋萍 5 国家“863”计划项目子课题
9 81202306/H1004 树突状细胞亚群吞噬细胞并诱导免疫耐受的分子机制研究 23万 2013-2015 邱春红,刘文强 国家自然科学基金
10 钾肥高效利用与替代技术研究 2012-2015 司东霞 15 国家公益性行业(农业)科研专项经费项目子课题
11 温度对黑线仓鼠能量平衡和体重调节的影响 2013-2015 赵志军 15 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室
12 酿酒高粱新品种选育与推广 2013-2015 王贵余 15 联合单位:聊城市源丰种业有限公司
13 聊城堂梨优稀良种资源保护与开发 2013-2015 邢柱东 15 联合单位:聊城恒丰生态园艺有限公司
14 莘县小型肉鸡的改良与标准化生产技术规范研究 2013-2015 司振书 15 联合单位:山东莘县畜旺饲料有限公司
15 猪标准养殖规模化研究 2011.2–2012.02 李玉宝 2 山东威力西畜业股份有限公司
16 12LC15 绿色新饲料产品的研发与推广 2012-2013 朱明霞 0.5 聊城市科技局
17 12LC14 优质肉猪健康养殖与疫病防控模式集成与示范 2012-2014 朱明霞 0.5 聊城市科技局
18 新疆戈壁城市景观树种筛选及引种应用研究 2011-2012 邱艳昌 5 聊城市华东园林有限公司
19 国槐古树移栽提高成活率与古树年龄鉴定的研究 2012 邱艳昌 5 河南省沈丘县政府
20 药效试验 2012 刘守住 2.52 山东省农药鉴定所

通信地址:山东省聊城市湖南路1号
邮政编码:252059 联系电话:0635-8239936
© 2022 版权所有 :beat·365(中国)在线体育-官方网站