2013年农学院的纵向科研项目

序号 课题编号(财务编号) 课题名称 起止年限 课题成员 项目经费 计划来源
1 2013GA740040 优质鲜食山楂新品种’蒙山红’的示范及推广 2013-2015 张秀省、王光全、孟庆杰、于守超、周朝华、邓培江、高祥斌、穆红梅、杨重军 25 国家星火计划项目
2 31305802/C150302 中国石蒜MYB转录因子调控加兰他敏生物合成作用机制解释 2013-2015 穆红梅、李海云、曹贵玲、于守超、张敏、夏秀红等10人 22 国家自然科学基金
3 31302128/C1800503 鸡大肠杆菌iss基因在免疫防制中的作用 2013-2015 樊琛等 23 国家自然科学基金
4 SDYY13078 风景园林专业硕士研究生“产、学、研”培养模式的构建与实践 2013-2015 张秀省、于守超、邢金修、高祥斌、翟付顺、穆红梅、王桂清 3 山东省研究生教育创新计划资助项目立项
5 SDXH12B11 应用型专业学位研究生的教育模式研究_以风景园林学专业为例,0.2万元,全校共5项 2013-2015 于守超,张秀省,冀芦沙,翟付顺等 0.2 山东省研究生教育管理科学研究项目
6 ZR2013CM006 拟康氏木霉非核糖体肽类抗菌素Peptaibols合成调控机理研究 2014-2016 赵培宝 10 山东省自然科学基金
7 ZR2013CL010 黄芩苷抗鸡马立克氏病毒作用的分子机制研究 2014-2017 褚秀玲 3 山东省自然科学基金
8 ZR2013DL005 黄泛区土壤重金属在蔬菜中富集效应及机理研究 2014-2017 王巨媛 3 山东省自然科学基金
9 D-核糖作为一种新型功能因子添加剂的评价及组方的研究 2014-2017 王正平 70 聊城市科技项目
10 J13LF03 大白菜钾高效基因型的筛选及机理研究 2013-2015 李海云,吕福堂,司东霞,崔庆信,吉佩佩 5 山东省教育厅科技计划
11 常绿型屋顶绿化植物抗寒性评价及提高抗寒性方案 2013-2015 赵红霞 6 聊城大学博士科研基金
12 31805 提高鲁西地方黑猪繁殖效率的综合技术研究
2013-2015 朱明霞 6 聊城大学博士科研基金
13 Lin28、Lin28B在济宁青山羊初情期生殖轴组织中的表达分析 2013-2015 曹贵玲 6 聊城大学博士科研基金
14 318011316 拟康氏木霉一非核糖体肽合成酶基因簇启动子的克隆及其对peptaibols合成的调控作用分析 2013-2015 赵培宝,任爱芝,张秀省,王桂清,邢光耀,董平 3 聊城大学科技技术项目
15 山东省H9N2亚型AIV的遗传演化
及其双重RT-PCR检测方法研究
2014-2017 司振书 6 聊城大学博士科研基金
16 流感病毒感染相关宿主蛋白的鉴定及功能研究 2014-2017 刘成 6 聊城大学博士科研基金
17 百合类钙调磷酸酶B亚基蛋白(CBL)基因的克隆与功能分析 2014-2017 曹兴 6 聊城大学博士科研基金
18 施氮和遮荫对油用牡丹产量形成
和籽粒品质的影响
2014-2017 褚鹏飞 6 聊城大学博士科研基金
19 米诺环素在肉鸡体内的生物利用度及残留研究 2014-2017 李在建 6 聊城大学博士科研基金
20 热处理对果胶品质的影响及机制研究 2014-2017 郭兴峰 6 聊城大学博士科研基金

通信地址:山东省聊城市湖南路1号
邮政编码:252059 联系电话:0635-8239936
© 2022 版权所有 :beat·365(中国)在线体育-官方网站